DOLAR 40,9718 0,51%
EURO 47,6728 0,57%
ALTIN 4.370,39-0,35
BITCOIN 0%
Ankara
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.035 s Değişim: 0.67% 73,13 Adet:   3.293 Mio.Lot Hacim:   44.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 11041
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,78 1,66 11:38:17
  • AGHOL 29,58 1,58 11:38:00
  • AKBNK 66,35 0,76 11:38:18
  • AKSA 10,06 1,31 11:38:08
  • AKSEN 42,56 -1,21 11:38:09
  • ALARK 87,85 0,06 11:38:03
  • ALFAS 48,88 -2,44 11:38:20
  • ALTNY 73,95 0,54 11:37:54
  • ANSGR 22,18 0,18 11:38:18
  • ARCLK 142,50 -0,84 11:37:30
  • ASELS 177,60 3,02 11:38:10
  • ASTOR 114,90 -1,46 11:38:08
  • AVPGY 63,35 0,56 11:37:18
  • BALSU 24,90 -0,40 11:38:20
  • BERA 17,31 -1,54 11:38:20
  • BIMAS 515,00 1,18 11:38:10
  • BINHO 345,75 6,63 11:38:22
  • BRSAN 384,00 1,32 11:38:16
  • BRYAT 2.225,00 0,63 11:38:10
  • BSOKE 13,93 -0,36 11:38:20
  • BTCIM 4,02 -0,74 11:37:34
  • CANTE 2,37 1,28 11:38:20
  • CCOLA 49,84 0,65 11:38:18
  • CIMSA 48,72 0,62 11:38:19
  • CLEBI 1.681,00 -1,35 11:38:18
  • CWENE 17,82 -1,11 11:38:18
  • DOAS 196,20 -3,96 11:38:20
  • DOHOL 19,40 -0,97 11:38:16
  • DSTKF 550,50 1,01 11:38:11
  • EFORC 108,70 0,18 11:37:53
  • EGEEN 7.932,50 0,32 11:37:52
  • EKGYO 20,10 -0,10 11:38:12
  • ENERY 10,42 0,97 11:38:19
  • ENJSA 71,75 0,42 11:38:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,80 0,14 11:38:17
  • EREGL 29,46 0,34 11:38:00
  • EUPWR 29,72 -0,60 11:38:20
  • FENER 12,85 -0,16 11:38:20
  • FROTO 114,00 2,70 11:38:21
  • GARAN 144,10 0,77 11:38:12
  • GENIL 188,20 1,78 11:38:08
  • GESAN 48,46 -0,94 11:38:15
  • GLRMK 164,20 0,12 11:38:19
  • GRSEL 303,00 -0,33 11:38:22
  • GRTHO 514,50 5,81 11:38:11
  • GSRAY 1,50 2,74 11:38:18
  • GUBRF 274,00 1,39 11:38:17
  • HALKB 26,96 0,45 11:37:56
  • HEKTS 4,65 -2,72 11:38:19
  • IEYHO 16,84 1,38 11:38:22
  • IPEKE 53,20 1,14 11:38:20
  • ISCTR 14,45 0,07 11:38:18
  • ISMEN 41,30 0,34 11:38:10
  • KCAER 14,67 -1,01 11:38:08
  • KCHOL 179,80 0,28 11:38:18
  • KONTR 28,02 2,86 11:38:20
  • KOZAA 73,00 1,18 11:38:08
  • KOZAL 23,66 0,68 11:38:15
  • KRDMD 29,02 1,68 11:38:02
  • KTLEV 9,50 6,03 11:38:12
  • KUYAS 55,50 -0,09 11:38:07
  • LMKDC 28,86 0,42 11:37:51
  • MAGEN 51,45 1,08 11:38:09
  • MAVI 41,96 2,84 11:38:19
  • MGROS 493,50 1,44 11:38:20
  • MIATK 38,76 0,94 11:38:20
  • MPARK 371,00 0,41 11:37:51
  • OBAMS 51,00 -1,64 11:37:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,15 0,82 11:37:52
  • OTKAR 560,50 0,09 11:33:45
  • OYAKC 24,28 -0,49 11:38:03
  • PASEU 95,75 -1,49 11:38:20
  • PETKM 18,91 1,72 11:38:22
  • PGSUS 259,50 1,07 11:38:18
  • RALYH 129,10 1,89 11:38:21
  • REEDR 10,15 -1,74 11:38:12
  • SAHOL 94,20 0,32 11:38:03
  • SASA 3,98 -6,79 11:38:22
  • SISE 41,70 0,53 11:38:20
  • SKBNK 7,01 2,94 11:38:19
  • SMRTG 30,98 -1,40 11:37:42
  • SOKM 38,04 0,74 11:37:10
  • TABGD 219,30 1,20 11:38:05
  • TAVHL 259,75 -0,19 11:38:10
  • TCELL 95,50 0,32 11:38:12
  • THYAO 339,00 0,15 11:38:16
  • TKFEN 103,70 1,77 11:38:13
  • TOASO 238,70 1,36 11:38:04
  • TSKB 13,90 0,65 11:37:56
  • TTKOM 56,45 0,98 11:38:10
  • TTRAK 616,50 -0,16 11:38:17
  • TUPRS 161,90 1,06 11:38:20
  • TUREX 10,99 -0,09 11:38:19
  • TURSG 10,07 3,49 11:38:20
  • ULKER 114,40 0,18 11:38:12
  • VAKBN 27,78 0,43 11:38:05
  • VESTL 37,64 -2,28 11:38:21
  • YEOTK 38,36 -5,38 11:38:20
  • YKBNK 32,62 0,74 11:38:08
  • ZOREN 3,62 -1,09 11:38:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno -